Carrello




La spedizione รจ gratuita.
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Codice prodotto | 0010025187 |
| Potenza | 30 kW |
| Classe Riscaldamento | A |
| Classe Acqua calda sanitaria | A |
| Profilo di carico | XL |
| Capacitร bollitore | 20 litri |
| Portata termica Max. Riscaldamento | 30,60 kW |
| Potenza termica Max. Riscaldamento | 30,00 kW |
| Portata termica Max. Sanitario | 30,60 kW |
| Potenza termica Max. Sanitario | 30,00 kW |
| Produzione acqua calda sanitaria ฮt 30ยฐC | 18,0 l/min |
| Classe NOx | 6 |
| Peso a vuoto | 52,3 kg |
| Dimensioni (hxlxp) | 720x440x550mm |
| ATTACCHI | |
| Mandata impianto riscaldamento | 3/4โ |
| Ritorno impianto riscaldamento | 3/4โ |
| Uscita sanitario | 1/2" |
| Entrata sanitario | 1/2" |
| Entrata gas ร | 3/4โ |
La gamma plus รจ arricchita da due modelli VMI con bollitore integrato.
Equipaggiati con ilย bollitore ad accumulo actoSTOR CL 20 S, questi modelli risultano perfetti in caso di mancanza di spazio o quando si ha la necessitร di avere una riserva dโacqua per prelievi anche contemporanei fornendo un volume di acqua aggiuntivo di ben 20 litri. Il bollitore a stratificazione garantisce unโelevata portata di ACS senza sbalzi di temperatura, ed รจย installabile facilmenteย e con assoluta rapiditร direttamente fra il muro e la caldaia. ecoTEC plus VMI confrontata ad una soluzione con bollitore esterno da 60 litri con serpentina garantisce un miglior rendimento, risparmio notevole di gas unito ad unย notevole risparmio in termini di spazio.
Recensioni Feedaty