Carrello




La spedizione รจ gratuita.
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Codice prodotto | 7736901284 |
| Potenza | 24 kW |
| Classe Riscaldamento | A |
| Classe Acqua calda sanitaria | A |
| Profilo di Carico | XL |
| Portata termica Max. riscaldamento | 24,50 kW |
| Potenza termica Max. Riscaldamento | 25,20 kW |
| Portata termica Max. Sanitario | 25,50 kW |
| Potenza termica Max. Sanitario | 25,00 kW |
| Emissioni NOx | 6 |
| Produzione acqua calda sanitaria ฮt 30ยฐC | 12,2 l/min |
| Peso a vuoto | 36 kg |
| Dimensioni (hxlxp) | 710x400x300 mm |
| ATTACCHI | |
| Mandata impianto riscaldamento | 3/4โ |
| Ritorno impianto riscaldamento | 3/4โ |
| Uscita sanitario | 1/2" |
| Entrata sanitario | 1/2" |
| Entrata gas ร | 3/4โ |
Condens 2300 W si distingue per il design essenziale e le dimensioni compatte, che la rendono la soluzione ideale per qualsiasi contesto. Robustezza ed affidabilitร sono garantite dallo scambiatore primario in lega di alluminio Al-Si WB6.
Il rapporto di modulazione arriva fino ad 1:10 ed รจ costante nel tempo grazie al sistema di modulazione privo di organi meccanici. Questo assicura un notevole risparmio di gas e massimo comfort, anche con basse richieste di acqua sanitaria.
Condens 2300 W raggiunge un rendimento stagionale del 94%, il massimo per una caldaia a condensazione. In abbinamento ad un termoregolatore modulante, รจ possibile raggiungere la classe di efficienza energetica A+.
Recensioni Feedaty