Descrizione
CALDAIA A CONDENSAZIONE BERETTA CIAO AT LOW NOX 25 KW A METANO/GPL + KIT FUMI OMAGGIO
Modello | 25KW | ||
---|---|---|---|
Classe ERP | Riscaldamento | A | |
Classe ERP | Acqua calda saitaria | A | |
Portata termica (P.C.I.) | Max Riscaldamento | kW | 25 |
Potenza termica 80°C-60°C | Max Riscaldamento | kW | 23,85 |
Potenza termica 50°C-30°C | Max Riscaldamento | kW | 25,35 |
Portata termica (P.C.I.) | Max Sanitario | kW | 25 |
Rendimento termico utile | 80°C-60°C | Pmax % / Pmin % | 95,4 - 93,2 |
Rendimento termico utile | 50°C-30°C | Pmax % / Pmin % | 101,4 - 95,1 |
Rendimento termico utile | Carico ridotto 30% | Pmax % / | 100,6 |
Emissioni NOx | 6 | ||
Portata minima | l/min | 2 | |
Produzione acqua calda sanitaria | Δt 25°C | l/min | 14,3 |
Pressione di esercizio riscaldamento | Max | bar | 3 |
Peso a vuoto | kg | 37 | |
Dimensioni (hxlxp) | 780x400x332 | ||
Attacchi | |||
mandata impianto riscaldamento 3/4” | entrata gas 3/4” | ritorno impianto riscaldamento 3/4” | |
uscita sanitario 1/2” | entrata sanitario 1/2" |
CARATTERISTICHE
- Nuovo bruciatore a basse emissioni di NOx
- Specifica per impianti con termosifoni e radiatori (ad alta temperatura)
- Post scambiatore condensante in lega di alluminio
- Possibilità di installazione all’esterno con kit resistenze antigelo (optional)
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Sistema di Auto Regolazione Ambientale (S.A.R.A.)
- Circolatore basso consumo 6 m (EEI≤0,20)
- Copertura raccordi idraulici (optional)
- Kit cassetto neutralizzatore raccogli condensa (optional)
- Dima, raccordi idraulici, rubinetti gas e sanitario (optional)
nicola battista (proprietario verificato) –
Prodotto dal prezzo ottimo arrivato con imballo curato e robusto in tempi velocissimi. Complimenti.
Anonimo (proprietario verificato) –
come detto, fatto.