Carrello




La spedizione รจ gratuita.
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Codice prodotto | 3301230 |
| Potenza | 30 kW |
| Classe Riscaldamento | A |
| Classe Acqua calda sanitaria | A |
| Profilo di carico | XL |
| Portata termica Max. Riscaldamento | 29,00 kW |
| Potenza termica Max. Riscaldamento | 28,40 kW |
| Portata termica Max. Sanitario | 29,00 kW |
| Potenza termica Max. Sanitario | - |
| Emissioni NOx | 6 |
| Produzione acqua calda sanitaria ฮt 30ยฐC | 13,2 l/min |
| Peso a vuoto | 30 kg |
| Dimensioni (hxlxp) | 770x505x240mm |
| ATTACCHI | |
| Mandata impianto riscaldamento | 3/4โ |
| Ritorno impianto riscaldamento | 3/4โ |
| Uscita sanitario | 1/2" |
| Entrata sanitario | 1/2" |
| Entrata gas ร | 3/4โ |
Massimo comfort, efficienza e risparmio energetico sulla base dell'analisi automatica delle condizioni ambientali, dei dispositivi esterni connessi e delle performance richieste.
Velocizza l'erogazione dell'acqua calda in due modalitร : Modalitร Comfort Plus (acqua sempre calda in soli 5") e Modalitร Comfort (acqua calda per 30' dopo l'ultimo prelievo).
Un insieme unico di innovative funzioni smart per una temperatura di riscaldamento rapida e stabile e una facile personalizzazione in grado di soddisfare ogni necessitร .
Recensioni Feedaty